琼台师范学院数理系文件
琼台数理系[2016]31号
2016-2017学年度第1学期
数理系2015级数学教育专业教育见习方案
教育见习是师范教育专业学生的一门重要实践类课程,是师范生了解小学教学的各项常规工作的有效途径,它是师范类学生教育实习的准备阶段,也是师范生理论与实践相结合,学习教育教学实践知识和经验的宝贵机会。通过见习可以奠定师范生对教育活动的感性认识基础,有助于教师综合职业品质的形成。本次见习作为数学教育专业学生的初次见习,各方面意义重大,我系对教育见习高度重视,为顺利完成此次教育见习,达到预期的效果,根据系部的具体情况和结合本专业培养方案与相应的教学计划,特制订本方案。
一、领导组织机构
组 长:符方健
副组长:陈明洁、劳文格、许天委
执行组长:劳文格
执行副组长:曹鹏、陈振华
成员:文海花、申明、王根 申琳、郑春雨、冯昌潮、吴冰、陈蕾、陈岳婷、陶海州
二、教育见习的目的
1.通过教育见习,让学生进一步了解小学,熟悉小学教学环境,初步了解小学教学时间安排,了解学校教职员工工作安排,了解学校内部各部门行政环境与工作职责。
2.通过教育见习,走进学校和教室,深入了解小学教师为人师表的仪态、内涵、道德等各方面准则要求,初步感受合格教师课堂内外所需基本专业素质和技能要求,初步了解合格教师专业成长的轨迹和途径。
3.通过教育见习,了解小学生在校日常学习、活动的基本概况,初步领悟课堂内外小学生的行为习惯和语言表现,熟悉小学教育教学的氛围。
4.通过教育见习,熟悉小学生日常学习的基本环境教室,习惯教学基本环境。
5.通过教育见习,让学生进一步了解小学教育、教学工作,培养他们热爱教育工作、热爱儿童的思想感情,增强他们从事教育事业的光荣感和责任感,从而进一步巩固专业思想,奠定忠诚于人民教育事业的思想基础。
6.通过教育见习,初步了解课堂教学,熟悉并初步具备根据听课经历撰写听课记录的能力,了解课后如何评课的。
三、教育见习的内容和要求
(一)见习内容
1.参观见习学校的环境,了解学校的基本情况,通过各种渠道关注小学教育发展。
2.跟班进行小学观摩课堂教学和课外活动(早操、早读、课间操等),了解小学各门课程教学的基本环节和课外活动的组织和管理;注重观察和学习指导教师仪态、内涵道德,观察了解合格教师课堂内外所需基本专业素质和技能。
3.参观小学班主任工作,初步了解班主任班级管理的工作范围和职责。
4.见习小学生的课外活动,尝试参与课外活动的设计和组织,了解小学生心理。
5.聆听小学一线优秀教师及专家有关教育教学的讲座(时间:11月15号周二下午,地点:琼台师范学院桂林洋校区文C302教室)
(二)见习生的基本要求及见习作业
1.严格遵守我校和见习学校的纪律要求,提前到达见习班级,做到不迟到、不早退、不旷课,仪表端正、举止文雅、衣着整洁(应佩戴系部胸卡),注意文明礼貌,虚心请教老师。听课时要保持安静,认真做好笔记,不得出现不文雅举动,不使用手机等。要认真完成见习任务,积极配合见习学校工作。无故迟到、早退、旷课及违反纪律者,除给予处分外,其见习成绩评为不及格。
2.虚心请教老师,听课时要做好笔记,勤学勤思,勤问勤记,了解小学教育教学的全过程。
4.在见习期间,记录见习期间小学教育教学的全过程,每位学生应完成不少于5节小学数学课的听课任务,并做好听课、评课记录(记录集中在见习上,见习结束时上交)。
5.根据与小学教师开展的座谈内容,写访谈记录1篇,不少于500字
6.见习结束以后,从多个角度(学校参观概况,课堂教学设计、课堂控制、班主任工作、见习体会与感想等)写一篇不少于1500字的教育观察汇报。
四、见习时间、班级
见习时间:第12周(11月14日- 11月18日)周一至周五。
见习班级: 2015数学教育(1)(2)(3)(4)班
五、见习学校
海口灵山中心小学
(每天6:40在实验楼下面校道集中候车, 6:50准时发车)
六、见习指导教师与相关人员职责
1.见习指导教师须按时到位(见习学校),负责组织、敦促本见习点所有见习学生按质、按量、按时完成见习任务;并做好学生的考勤工作。
2.关注我系见习生的思想动态、精神面貌,避免出现有损于教师形象、我校声誉的不良言语和行为。随时了解实践导师的意见和我校学生的情况,并及时向系部反馈,在见习的每一天,填写一份见习情况反馈表(附表二),交系部本专业主任阅存。
3.专业主任、见习教师还应做好与本系所负责管理的实践基地领导的协调沟通工作。注意了解基地的意见,及时向系部或学校反馈。在见习开始的第一天,应提前到小学等待我校见习生,并带其与基地领导和老师见面,做好交接工作。在见习结束后,由专业主任填写一份见习情况反馈表,交系部教学秘书留存。
4.见习指导老师可适当随堂听一些小学课,以便更好地指导学生见习,公平、正确地评定学生的见习成绩。
5.系辅导员负责学生的纪律监督并协助班主任做好见习生的日常管理工作;在见习期间,每天应6:40前到场做好学生乘坐车辆的组织工作,晚上应与辅导员班主任核实学生回校情况。发现问题及时向系部领导汇报。
七、教育见习成绩评定
(1)教育见习成绩必须坚持标准,实事求是,严格考核,成绩按优、良、合格和不合格四级记分。见习成绩按照考勤(30%)+听课记录(30%)+访谈记录(20%)+教育观察汇报(20%)进行成绩评定。
(2)指导老师在见习结束后,收集好学生的见习作业,根据自己了解的见习生个人表现情况,及时进行成绩评定(见习结束后一周内)。成绩以班为单位交系部教学秘书收录。
八、其他事项:
1.见习动员大会:
第11周星期二(11月11日)下午16点40分召开,地点待定。
(相关领导、专业主任、指导教师、辅导员务必参加)
2.学生交通、住宿及用餐
学生在见习期间里,每天早上6:50由系部统一安排车辆送往相应学校(具体安排另行通知),必须保证7:30前到达见习小学。中午可在小学安排的休息场所休息,用餐自行解决,建议在卫生条件好,正规的餐厅用餐,注意饮食安全。下午放学后自行搭乘公交车返回我校。原则上不允许学生校外住宿,确有需要,学生需提前提交有家长签名(带有家长电话)的申请,报系部学工办审核,由系书记审批。
3.安全要求
见习的学生返校乘坐的交通工具应为城市公交系统公交车,自行乘车时应3~5个同学相约共同乘坐,确保路途安全。班主任、辅导员是学生安全的第一责任人,每天需安排班干部检查学生回校情况,并做好情况汇总工作,发现问题及时向系或学校汇报。同时要负责落实好车辆安排、学生乘车、听课用凳子的配备(带去带回)等的工作安排。
4.费用
(1)由系部统一安排车辆接送到见习学校,费用由学校承担。但见习生每天返校费用由学生自理。同时不再向学生发放任何形式的补助。此交通费用,将根据新校区各系见习生人数,按比例从各系见习经费中扣减。
(2)指导教师的酬金按我校实践方案执行,系部将做好工作量的统计。
附表一:见习值班教师安排表
附表二:基地见习情况反馈表
附表三:见习班级安排表
附表四:见习活动预算表
数理系数学教育专业
2016年11月8日
附件一:
值班教师安排
时间 巡点教师 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 |
上午 | 符方健 吴冰 | 冯昌潮 陈岳婷 | 陶海州 陈蕾 | 劳文格 冯昌潮 | 陈明洁 郑春雨 |
下午 | 郑春雨 吴冰 | 学生返校听讲座 | 陶海州 陈蕾 | 劳文格 郑春雨 | 冯昌潮 吴冰 |
班主任、辅导员组织乘车、返校监查安排
时间 | 责任管理教师、教辅人员 |
星期一至星期五 | 申明 |
附件二:
基地见习情况反馈表
基地管辖系: 填表人: 时间:
基地名称 | |||
见习时间 | 年 月 日至 年 月 日共 天 | 本次见习生总人数 | |
学生见习的总体表现(包括出勤、迟到、早退,听课情况,参加见习学校活动情况) | |||
见习过程中的优点和存在的不足 | |||
意见和建议 | |||
附件三:
2015数学教育(1)班见习名单
| |||||||
组号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 电话 | 校内指导 教师 | 指导教师电话备注 | 所在见习班级 |
1 | 0301150101 | 安江平 | 男 | 郑春雨 | 13036016023 | 五(7)班 | |
0301150102 | 陈奋 | 男 | 郑春雨 | 13036016023 | |||
0301150103 | 陈益艳 | 女 | 郑春雨 | 13036016023 | |||
0301150104 | 陈运蓝 | 女 | 郑春雨 | 13036016023 | |||
0301150105 | 符芳莉 | 女 | 郑春雨 | 13036016023 | |||
0301150106 | 符燕华 | 女 | 郑春雨 | 13036016023 | |||
2 | 0301150107 | 符义婷 | 男 | 郑春雨 | 13036016023 | 五(6)班 | |
0301150108 | 高孟婷 | 女 | 郑春雨 | 13036016023 | |||
0301150109 | 韩珊 | 女 | 郑春雨 | 13036016023 | |||
0301150110 | 何耀峰 | 女 | 郑春雨 | 13036016023 | |||
0301150111 | 洪茹 | 女 | 郑春雨 | 13036016023 | |||
0301150113 | 黄世强 | 女 | 郑春雨 | 13036016023 | |||
3 | 0301150114 | 李东美 | 女 | 郑春雨 | 13036016023 | 五(5)班 | |
0301150115 | 李金凤 | 女 | 郑春雨 | 13036016023 | |||
0301150116 | 李雲妃 | 女 | 郑春雨 | 13036016023 | |||
0301150117 | 林秋 | 女 | 郑春雨 | 13036016023 | |||
0301150118 | 林彤彤 | 女 | 郑春雨 | 13036016023 | |||
0301150119 | 刘涛 | 男 | 郑春雨 | 13036016023 | |||
4 | 0301150120 | 刘晓 | 女 | 郑春雨 | 13036016023 | 五(4)班 | |
0301150121 | 刘振权 | 男 | 郑春雨 | 13036016023 | |||
0301150122 | 马丽平 | 女 | 郑春雨 | 13036016023 | |||
0301150123 | 潘弄玉 | 女 | 郑春雨 | 13036016023 | |||
0301150124 | 史轲 | 男 | 郑春雨 | 13036016023 | |||
0301150125 | 孙一鹭 | 女 | 郑春雨 | 13036016023 | |||
5 | 0301150126 | 谭晴晴 | 女 | 郑春雨 | 18976539966 | 五(3)班 | |
0301150127 | 唐静秋 | 女 | 冯昌潮 | 18976539966 | |||
0301150128 | 王丽娟 | 女 | 冯昌潮 | 18976539966 | |||
0301150129 | 王兴玲 | 女 | 冯昌潮 | 18976539966 | |||
0301150130 | 王雅 | 女 | 冯昌潮 | 18976539966 | |||
0301150131 | 王燕巧 | 女 | 冯昌潮 | 18976539966 | |||
6 | 0301150132 | 文秀琪 | 女 | 冯昌潮 | 18976539966 | 五(2)班 | |
0301150133 | 邢琼欢 | 女 | 冯昌潮 | 18976539966 | |||
0301150134 | 薛业江 | 男 | 冯昌潮 | 18976539966 | |||
0301150135 | 杨静 | 女 | 冯昌潮 | 18976539966 | |||
0301150136 | 羊丽妃 | 女 | 冯昌潮 | 18976539966 | |||
0301150137 | 羊月英 | 女 | 冯昌潮 | 18976539966 | |||
7 | 0301150138 | 曾尉花 | 女 | 冯昌潮 | 18976539966 | 五(1)班 | |
0301150139 | 张艳 | 女 | 冯昌潮 | 18976539966 | |||
0301150140 | 郑金葫 | 男 | 冯昌潮 | 18976539966 | |||
0301150141 | 郑卓 | 男 | 冯昌潮 | 18976539966 | |||
0301150142 | 周梦君 | 女 | 冯昌潮 | 18976539966 | |||
0301150143 | 周秀文 | 女 | 冯昌潮 | 18976539966 | |||
0301150144 | 周珍 | 女 | 冯昌潮 | 18976539966 | |||
2015数学教育(2)班见习名单
| |||||||
组号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 电话 | 校内指导 教师 | 备注 | 所在见习班级 |
8 | 0301150201 | 曹钰婵 | 女 | 冯昌潮 | 18976539966 | 四(7)班 | |
0301150202 | 陈炳茹 | 女 | 冯昌潮 | 18976539966 | |||
0301150203 | 陈德宇 | 男 | 冯昌潮 | 18976539966 | |||
0301150204 | 陈秀香 | 女 | 冯昌潮 | 18976539966 | |||
0301150205 | 冯惠娟 | 女 | 冯昌潮 | 18976539966 | |||
0301150206 | 符秋凤 | 女 | 冯昌潮 | 18976539966 | |||
9 | 0301150207 | 符晓静 | 女 | 冯昌潮 | 18976539966 | 四(6)班 | |
0301150208 | 符志于 | 女 | 吴冰 | 18976092315 | |||
0301150209 | 葛丽冬 | 女 | 吴冰 | 18976092315 | |||
0301150210 | 苟玮平 | 男 | 吴冰 | 18976092315 | |||
0301150211 | 韩小琳 | 女 | 吴冰 | 18976092315 | |||
0301150212 | 何明青 | 女 | 吴冰 | 18976092315 | |||
10 | 0301150213 | 黄培林 | 男 | 吴冰 | 18976092315 |
四(5)班 | |
0301150214 | 黄天水 | 女 | 吴冰 | 18976092315 | |||
0301150215 | 吉家琴 | 女 | 吴冰 | 18976092315 | |||
0301150216 | 吉晓玉 | 女 | 吴冰 | 18976092315 | |||
0301150217 | 李海参 | 女 | 吴冰 | 18976092315 | |||
0301150218 | 李梦艺 | 女 | 吴冰 | 18976092315 | |||
11 | 0301150219 | 李思玭 | 女 | 吴冰 | 18976092315 | 四(4)班 | |
0301150220 | 林彩娜 | 女 | 吴冰 | 18976092315 | |||
0301150221 | 林敏 | 女 | 吴冰 | 18976092315 | |||
0301150222 | 林杏杏 | 女 | 吴冰 | 18976092315 | |||
0301150223 | 刘雪娜 | 女 | 吴冰 | 18976092315 | |||
0301150224 | 彭怡 | 女 | 吴冰 | 18976092315 | |||
12 | 0301150225 | 蒲小猜 | 女 | 吴冰 | 18976092315 | 四(3)班 | |
0301150226 | 秦艳曼 | 女 | 吴冰 | 18976092315 | |||
0301150227 | 施李菁 | 女 | 吴冰 | 18976092315 | |||
0301150228 | 苏长燕 | 女 | 吴冰 | 18976092315 | |||
0301150229 | 王景珍 | 女 | 吴冰 | 18976092315 | |||
0301150230 | 王小云 | 女 | 吴冰 | 18976092315 | |||
13 | 0301150231 | 王小瑜 | 女 | 吴冰 | 18976092315 | 四(2)班 | |
0301150232 | 王婷婷 | 女 | 吴冰 | 18976092315 | |||
0301150233 | 魏园 | 女 | 陈蕾 | 13078968368 | |||
0301150234 | 卫静 | 女 | 陈蕾 | 13078968368 | |||
0301150235 | 邢初阳 | 男 | 陈蕾 | 13078968368 | |||
0301150236 | 熊群 | 女 | 陈蕾 | 13078968368 | |||
14 | 0301150237 | 袁丽华 | 女 | 陈蕾 | 13078968368 | 四(1)班 | |
0301150238 | 曾玲 | 女 | 陈蕾 | 13078968368 | |||
0301150239 | 张宏 | 男 | 陈蕾 | 13078968368 | |||
0301150240 | 张珊珊 | 女 | 陈蕾 | 13078968368 | |||
0301150241 | 赵楠 | 男 | 陈蕾 | 13078968368 | |||
15 | 0301150242 | 郑隆松 | 男 | 陈蕾 | 13078968368 | 三(9)班 | |
0301150243 | 郑智水 | 男 | 陈蕾 | 13078968368 | |||
0301150244 | 钟庆娜 | 女 | 陈蕾 | 13078968368 | |||
0301150245 | 周娇婉 | 女 | 陈蕾 | 13078968368 | |||
0301150246 | 朱俊霖 | 男 | 陈蕾 | 13078968368 | |||
2015数学教育(3)班见习名单
| |||||||
组号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 电话 | 校内指导 教师 | 备注 | 所在见习班级 |
16 | 0301150301 | 毕丽梅 | 女 | 陈蕾 | 13078968368 | 三(8)班 | |
0301150302 | 陈波 | 男 | 陈蕾 | 13078968368 | |||
0301150303 | 陈秋芳 | 女 | 陈蕾 | 13078968368 | |||
0301150304 | 方彩云 | 女 | 陈蕾 | 13078968368 | |||
17 | 0301150305 | 方子玉 | 女 | 陈岳婷 | 13876950837 | 三(7)班 | |
0301150306 | 冯清珍 | 女 | 陈岳婷 | 13876950837 | |||
0301150307 | 符桥 | 女 | 陈岳婷 | 13876950837 | |||
0301150308 | 符全妍 | 女 | 陈岳婷 | 13876950837 | |||
0301150309 | 郭媛媛 | 女 | 陈岳婷 | 13876950837 | |||
18 | 0301150310 | 侯有传 | 男 | 陈岳婷 | 13876950837 | 三(6)班 | |
0301150311 | 黄芳 | 女 | 陈岳婷 | 13876950837 | |||
0301150312 | 黄敏敏 | 女 | 陈岳婷 | 13876950837 | |||
0301150313 | 姜思源 | 女 | 陈岳婷 | 13876950837 | |||
0301150314 | 李满菊 | 女 | 陈岳婷 | 13876950837 | |||
19 | 0301150315 | 李亚真 | 女 | 陈岳婷 | 13876950837 | 三(5)班 | |
0301150316 | 李尤萍 | 女 | 陈岳婷 | 13876950837 | |||
0301150317 | 梁定孙 | 男 | 陈岳婷 | 13876950837 | |||
0301150318 | 林碧玉 | 女 | 陈岳婷 | 13876950837 | |||
0301150319 | 林永莉 | 女 | 陈岳婷 | 13876950837 | |||
20 | 0301150320 | 刘亚哪 | 女 | 陈岳婷 | 13876950837 | 三(4)班 | |
0301150321 | 刘洋 | 女 | 陈岳婷 | 13876950837 | |||
0301150322 | 卢淑婷 | 女 | 陈岳婷 | 13876950837 | |||
0301150323 | 马永飞 | 男 | 陶海州 | 13698998920 | |||
0301150324 | 莫淇盛 | 男 | 陶海州 | 13698998920 | |||
21 | 0301150325 | 任仕维 | 女 | 陶海州 | 13698998920 | 三(3)班 | |
0301150327 | 苏美霞 | 女 | 陶海州 | 13698998920 | |||
0301150328 | 苏亚会 | 女 | 陶海州 | 13698998920 | |||
0301150329 | 谭远方 | 女 | 陶海州 | 13698998920 | |||
0301150330 | 田陈 | 女 | 陶海州 | 13698998920 | |||
22 | 0301150331 | 王海青 | 女 | 陶海州 | 13698998920 | 三(2)班 | |
0301150332 | 王可君 | 男 | 陶海州 | 13698998920 | |||
0301150333 | 王敏 | 女 | 陶海州 | 13698998920 | |||
0301150334 | 王菩伟 | 男 | 陶海州 | 13698998920 | |||
0301150335 | 王娴 | 女 | 陶海州 | 13698998920 | |||
23 | 0301150336 | 翁振睿 | 女 | 陶海州 | 13698998920 | 三(1)班 | |
0301150337 | 吴英娇 | 女 | 陶海州 | 13698998920 | |||
0301150338 | 向泽民 | 男 | 陶海州 | 13698998920 | |||
0301150339 | 肖瑶 | 女 | 陶海州 | 13698998920 | |||
0301150340 | 谢莹 | 女 | 陶海州 | 13698998920 | |||
24 | 0301150341 | 许秀花 | 女 | 陶海州 | 13698998920 | 二(10)班 | |
0301150342 | 叶民芳 | 女 | 陶海州 | 13698998920 | |||
0301150343 | 曾芝兰 | 女 | 陶海州 | 13698998920 | |||
0301150344 | 张妙娟 | 女 | 劳文格 | 13976422538 | |||
0301150345 | 周晓华 | 男 | 劳文格 | 13976422538 | |||
2015数学教育(4)班见习名单
| |||||||
组号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 电话 | 校内指导 教师 | 备注 | 所在见习班级 |
25 | 0301150401 | 白思霞 | 女 | 劳文格 | 13976422538 | 二(9)班 | |
0301150402 | 陈保江 | 男 | 劳文格 | 13976422538 | |||
0301150403 | 陈冠男 | 女 | 劳文格 | 13976422538 | |||
0301150404 | 陈惠敏 | 女 | 劳文格 | 13976422538 | |||
0301150405 | 陈丽云 | 女 | 劳文格 | 13976422538 | |||
0301150406 | 陈一颖 | 女 | 劳文格 | 13976422538 | |||
26 | 0301150407 | 仇吉壮 | 男 | 劳文格 | 13976422538 | 二(8)班 | |
0301150408 | 冯小燕 | 女 | 劳文格 | 13976422538 | |||
0301150409 | 何明镜 | 男 | 劳文格 | 13976422538 | |||
0301150410 | 黄慧之 | 女 | 劳文格 | 13976422538 | |||
0301150411 | 黄丽星 | 女 | 劳文格 | 13976422538 | |||
0301150412 | 李观南 | 男 | 劳文格 | 13976422538 | |||
27 | 0301150413 | 梁燕丹 | 女 | 劳文格 | 13976422538 | 二(7)班 | |
0301150414 | 林昌佳 | 女 | 劳文格 | 13976422538 | |||
0301150415 | 林敏 | 男 | 劳文格 | 13976422538 | |||
0301150416 | 林明珠 | 女 | 劳文格 | 13976422538 | |||
0301150417 | 刘群 | 女 | 符方健 | 13158903507 | |||
0301150418 | 罗艳君 | 女 | 符方健 | 13158903507 | |||
28 | 0301150419 | 潘付桑 | 女 | 符方健 | 13158903507 | 二(6)班 | |
0301150420 | 沈权龙 | 男 | 符方健 | 13158903507 | |||
0301150421 | 苏菲菲 | 女 | 符方健 | 13158903507 | |||
0301150422 | 孙一宁 | 女 | 符方健 | 13158903507 | |||
29 | 0301150423 | 王菲 | 女 | 符方健 | 13158903507 | 二(5)班 | |
0301150424 | 王来南 | 女 | 符方健 | 13158903507 | |||
0301150425 | 王孟儿 | 女 | 符方健 | 13158903507 | |||
0301150426 | 王少妹 | 女 | 符方健 | 13158903507 | |||
0301150427 | 王少莹 | 女 | 符方健 | 13158903507 | |||
30 | 0301150428 | 王有彬 | 女 | 符方健 | 13158903507 | 二(4)班 | |
0301150429 | 王悦华 | 女 | 符方健 | 13158903507 | |||
0301150430 | 吴静 | 女 | 符方健 | 13158903507 | |||
0301150431 | 邢四完 | 女 | 符方健 | 13158903507 | |||
0301150432 | 徐东菊 | 女 | 符方健 | 13158903507 | |||
31 | 0301150433 | 徐锐 | 男 | 陈明洁 | 13006051986 | 二(3)班 | |
0301150435 | 杨冰 | 女 | 陈明洁 | 13006051986 | |||
0301150436 | 杨鑫 | 女 | 陈明洁 | 13006051986 | |||
0301150437 | 叶群娣 | 女 | 陈明洁 | 13006051986 | |||
0301150438 | 曾梦 | 女 | 陈明洁 | 13006051986 | |||
32 | 0301150439 | 占雪寒 | 女 | 陈明洁 | 13006051986 | 二(2)班 | |
0301150440 | 张仍圈 | 女 | 陈明洁 | 13006051986 | |||
0301150441 | 张亚平 | 女 | 陈明洁 | 13006051986 | |||
0301150442 | 赵仙风 | 女 | 陈明洁 | 13006051986 | |||
0301150443 | 郑晓慧 | 女 | 陈明洁 | 13006051986 | |||
33 | 0301150444 | 郑茗友 | 男 | 陈明洁 | 13006051986 | 二(1)班 | |
0301150445 | 周辉 | 男 | 陈明洁 | 13006051986 | |||
0301150446 | 周童 | 女 | 陈明洁 | 13006051986 | |||
0301150447 | 周雪 | 女 | 陈明洁 | 13006051986 | |||
0301150448 | 卓翠婷 | 女 | 陈明洁 | 13006051986 | |||
附件四:
琼台师范高等专科学校实践活动开支预算申请表
实践系 | 数理系 | 实践类型 | 见习□ 实训□ 实习□ | ||||||||
班级 | 2015级数学教育1.、2、3、4班 | 学生总人数 | 180人 | ||||||||
时间 | 2016年11月14日至11月18日 | 地点 | 海口灵山中心小学 | ||||||||
负责人 | 陈振华 | 电 话 | 13876065404 | ||||||||
实 践 经 费 预 算 | |||||||||||
项 目 | 人 数 | 标 准 | 金 额 | 备 注 | |||||||
管理费 | 180 | 2元/生 | 2×180=360元 | ||||||||
基地建设费 | 180 | 2元/生 | 2×180=360元 | ||||||||
指导费 | 180 | 10元/生 | 10×180=1800元 | 交予实习学校指导老师 | |||||||
交通费 | 教师 | ||||||||||
学生 | 350元/辆次; (只送往不接返,共5天15辆次) | 350×4×5=7000元 | 接实习生送往实习学校 | ||||||||
合计金额 | ¥ 9520.00元整 | ||||||||||
填表人签名(盖章): 年 月 日 | 系部审核:
实践系(盖章) 年 月 日 | ||||||||||
教务处审核:
签名(盖章): 年 月 日 | 财务处审核:
签名(盖章): 年 月 日 | ||||||||||
主管校长审批: 年 月 日 | |||||||||||
数理系关于见习租赁用车的申请
为更好地落实我系数学教育专业人才培养的计划,结合专业实际和实践课程需要,我系2015级数学教育专业学生将于2016年11月14日至18日(12周)赴海口灵山小学开展为期5天的见习活动,为了此次见习的活动能够有序进行,同时考虑到学生出行的安全性,特向学校申请在见习期间向外租赁4辆见习用车(公交车),由于送学生到见习学校开展见习活动(只送不接)。妥否,请领导批示。
数理系数学教育专业
2016年11月8日